2011 / Grand Prix
| 30-04-11 Polen 1. Nicki Pedersen 2. Tomasz Gollob 3. Emil Sayfutdinov 4. Jaroslaw Hampel | 14-05-11 Sverige 1. Chris Holder 2. Greg Hancock 3. Antonio Lindback 4. Janusz Kolodziej | 28-05-11 Tjekkiet 1. Greg Hancock 2. Jaroslaw Hampel 3. Tomasz Gollob 4. Jason Crump |
| 11-06-11 Parken 1. Tomasz Gollob 2. Jason Crump 3. Chris Holder 4. Greg Hancock | 25-06-11 England 1. Greg Hancock 2. Nicki Pedersen 3. Chris Holder 4. Emil Sayfutdinov | 30-07-11 Italien 1. Andreas Jonsson 2. Greg Hancock 3. Antonio Lindback 4. Kenneth Bjerre |
| 13-08-11 Sverige 1. Jaroslaw Hampel 2. Andreas Jonsson 3. Kenneth Bjerre 4. Emil Sayfutdinov | 27-08-11 Polen 1. Andreas Jonsson 2. Jaroslaw Hampel 3. Darcy Ward 4. Antonio Lindback | 10-09-11 Vojens 1. Greg Hancock 2. Jason Crump 3. Fredrik Lindgren 4. Chris Holder |
| 24-09-11 Kroatien 1. Andreas Jonsson 2. Chris Harris 3. Fredrik Lindgren 4. Greg Hancock | 08-10-11 Polen 1. Greg Hancock 2. Nicki Pedersen 3. Emil Sayfutdinov 4. Tomasz Gollob | |
Stilling
| 1. Greg Hancock | 165 |
| 2. Andreas Jonsson | 125 |
| 3. Jaroslaw Hampel | 123 |
| 4. Jason Crump | 110 |
| 5. Tomasz Gollob | 106 |
| 6. Emil Sayfutdinov | 106 |
| 7. Kenneth Bjerre | 102 |
| 8. Chris Holder | 101 |
| 10. Nicki Pedersen | 89 |
| 23. Bjarne Pedersen | 3 |
| 24. Mikkel Bech | 2 |
