2013 / Grand Prix
| 23-03-13 New Zealand 1. Jaroslaw Hampel 2. Tomasz Gollob 3. Nicki Pedersen 4. Greg Hancock | 20-04-13 Polen 1. Emil Sayfutdinov 2. Matej Zagar 3. Tomasz Gollob 4. Tai Woffinden | 04-05-13 Sverige 1. Emil Sayfutdinov 2. Chris Holder 3. Nicki Pedersen 4. Jaroslaw Hampel |
| 18-05-13 Tjekkiet 1. Tai Woffinden 2. Krzysztof Kasprzak 3. Nicki Pedersen 4. Emil Sayfutdinov | 01-06-13 England 1. Emil Sayfutdinov 2. Niels-Kristian Iversen 3. Krzysztof Kasprzak 4. Fredrik Lindgren | 15-06-13 Polen 1. Jaroslaw Hampel 2. Chris Holder 3. Tai Woffinden 4. Greg Hancock |
| 29-06-13 Parken 1. Darcy Ward 2. Matej Zagar 3. Chris Holder 4. Tomasz Gollob | 03-08-13 Italien 1. Niels-Kristian Iversen 2. Tai Woffinden 3. Emil Sayfutdinov 4. Matej Zagar | 17-08-13 Letland 1. Greg Hancock 2. Darcy Ward 3. Tai Woffinden 4. Nicki Pedersen |
| 07-09-13 Slovenien 1. Jaroslaw Hampel 2. Tai Woffinden 3. Tomasz Gollob 4. Niels-Kristian Iversen | 21-09-13 Sverige 1. Niels-Kristian Iversen 2. Matej Zagar 3. Jaroslaw Hampel 4. Greg Hancock | 15-10-13 Polen 1. Adrian Miedzinski 2. Greg Hancock 3. Jaroslaw Hampel 4. Niels-Kristian Iversen |
Stilling
| 1. Tai Woffinden | 151 |
| 2. Jaroslaw Hampel | 142 |
| 3. Niels-Kristian Iversen | 132 |
| 4. Greg Hancock | 129 |
| 5. Nicki Pedersen | 121 |
| 6. Emil Sayfutdinov | 114 |
| 7. Matej Zagar | 110 |
| 8. Darcy Ward | 106 |
| 16. Leon Madsen | 30 |
| 24. Michael Jepsen Jensen | 6 |
| 30. Peter Kildemand | 2 |
| 31. Kenni Larsen | 2 |
