2023 / Grand Prix
29-04-23 Kroatien 1. Bartosz Zmarzlik 2. Robert Lambert 3. Fredrik Lindgren 4. Jason Doyle | 13-05-23 Polen 1. Fredrik Lindgren 2. Jack Holder 3. Bartosz Zmarzlik 4. Jason Doyle | 03-06-23 Tjekkiet 1. 2. 3. 4. |
Højdepunkter | Højdepunkter | |
10-06-23 Tyskland 1. 2. 3. 4. | 24-06-23 Polen 1. 2. 3. 4. | 15-07-23 Sverige 1. 2. 3. 4. |
12-08-23 Letland 1. 2. 3. 4. | 02-09-23 England 1. 2. 3. 4. | 16-09-23 Danmark 1. 2. 3. 4. |
30-09-23 Polen 1. 2. 3. 4. | ||
Stilling
1. Bartosz Zmarzlik | 36 |
2. Fredrik Lindgren | 36 |
3. Jason Doyle | 28 |
4. Jack Holder | 26 |
5. Robert Lambert | 23 |
6. Tai Woffinden | 21 |
7. Martin Vaculik | 21 |
8. Dan Bewley | 20 |
Danske kørere | |
Mikkel Michelsen | 17 |
Leon Madsen | 12 |
Anders Thomsen | 8 |
